Беговая дорожка CardioPower PRO CT550 – профессиональная, качественная и технологичная модель для клубов с большой проходимостью. Усиленная рама из алюминиевого сплава, высокое качество сборки и комплектующих компонентов обеспечивают высокую надежность и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Мощный двигатель переменного тока с пиковой мощностью 7 л.с. обладает низким уровнем шума и оснащен системой защиты от перегрузки.
Регулировка наклона от -3 до 18 градусов предоставляет широкий выбор нагрузки для интервальных тренировок. Модель имеет одно из самых больших беговых полотен в классе 1630х600 мм., что создает максимальный комфорт и безопасность тренировок. Интуитивно понятный, информативный TFT HD Touch-Screen дисплей с диагональю 21,5” и безграничными мультимедийными возможностями делает тренировки захватывающими, при этом он удобен и прост в управлении. Клавиши быстрого выбора скорости и угла наклона, а также широкая вариация программ тренировки значительно упрощают настройки тренировочного процесса.
Технические характеристики беговой дорожки CardioPower PRO CT550:
| Характеристики | PRO CT550 |
|---|---|
| Питание от сети, В | 220 |
| Тип дорожки | профессиональная |
| Мощность двигателя | 4.5 л.с. AC (постоянная) 7 л.с. AC (пиковая) с низким уровнем шума |
| Регулировка скорости, км/ч | 0,8 — 22 |
| Размер бегового полотна (ДхШ), см | 163×60 |
| Wi-Fi | да |
| Интернет | да |
| Мультимедиа | да |
| Операционная система | Android |
| Виртуальный ландшафт | да |
| Защита от статического напряжения | да |
| Потребляемая мощность, В | 220, (2,2 кВт) |
| Дека, мм | 25, MDF |
| Система амортизации | Multiplex Cushioning System |
| Автоматическая смазка беговой деки | да |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Диаметр задних валов, мм | 100 |
| Диаметр передних валов, мм | 100 |
| Программы тренировки | 36 программ Пользовательские: 12 Кардиопрограммы: 1 |
| Регулировка наклона | -3 — 18% |
| Зарядка USB | да |
| Контроль пульса | Сенсоры пульса/кардиопояс (опция) |
| Консоль | 21,5″ HD Touch Screen |
| Складная конструкция | нет |
| Держатель для бутылки | да |
| Вентилятор | да |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Транспортировочные ролики | да |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В), мм | 2210x1020x1630 |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В), мм | Коробка 1: 2326x1080x500 / Коробка 2: 1160x1050x420 |
| Вес, кг | 238 |
| Вес брутто, кг | 274 |
| Сборка | КНР |
| Гарантия: 1 год |





Отзывы
Отзывов пока нет.