Цены могут отличаться в зависимости от модели. Уточняйте у менеджера.
Слуховые аппараты INSIO изготовлены с учетом анатомических особенностей вашего уха и степени потери слуха и практически незаметны и крайне просты в использовании благодаря приложению touchControl. Несмотря на крошечный размер, все внутриушные слуховые аппараты линейки INSIO отличаются обширными техническими возможностями, что обеспечивает простоту восприятия звуков.
Особенности моделей слуховых аппаратов SIGNIA INSIO:
Технические характеристики:
| Модель | INSIO 3 PX CIC | INSIO 3 NX CIC | INSIO 5 PX CIC | INSIO 7 PX | INSIO 7 NX CIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Степень потери слуха | I -III | II — III | I — II | III — IV | I — III |
| Мощность аппарата | Средней мощности (M) | Высокой мощности (P) | Средней мощности (M) | Высокой мощности (P) | Средней мощности (M) |
| Вид | PX CIC | NX CIC | PX CIC | PX | NX CIC |
| Подвид | программируемые, цифровые | ||||
| Каналы обработки сигнала | 24 | 12 | 32 | 48 | 48 |
| Каналы точной настройки | 24 | 24 | 32 | 48 | 48 |
| Количество программ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип батарейки | 10a | 10a | 10a | 10a | 10a |
| Продолжительность работы батарейки | 100 | 115 | 100 | — | 92 |
| Подавление обратной связи | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система шумоподавления | Да | Да | Да | Да | Да |
| Максимальное усиление/ВУЗД | 64 / 120 дБ | 50 / 124 дБ | — | — | — |
| Частотный диапазон | 100 — 10000 Гц | — | — | — | — |









