ПРОИЗВОДСТВО РФ
Платформа и мостик выполнены из нержавеющей листовой стали
Фундаментная рама, рамы платформы и механизма поперечного смещения изготовлены из профильных стальных труб и стального листа, с полимерно-порошковым покрытием
Количество фиксированных положений платформы при поперечном перемещении — 5 позиций (1 центральная, 2 влево, 2 вправо)
Технические характеристики:
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Размер | 2066±5х665±5х800±8 мм мм |
| Вес | 80 кг |
| Нагрузка | 200 кг |
| Габаритные размеры приемного устройства в сборе в транспортном положении | 2066±5х665±5х800±8 мм |
| Высота бортика | 18±2 мм |
| Диапазон изменения угла наклона мостика в рабочем положении относительно горизонта | от 50±20 до 250±20 |
| Масса подиума | 25±5 кг |






