Стоимость аппарата может отличаться в зависимости от модели. Уточняйте цену у менеджера!
Семейство цифровых многоканальных программируемых слуховых аппаратов Руна с функцией автоматического анализа окружающей обстановки предоставляет широкие возможности выбора именно той модели, которая будет идеально подходить под особенности слуха любого пользователя.
Аппараты Руна представлены в трех категориях исполнения с различными технологическими возможностями: базовой, продвинутой и премиальной.
Четыре различных уровня мощности помогут оптимально подобрать и настроить аппарат для пациентов с различными степенями потери слуха:
- Модели Руна 12S, 12IS / 20S, 20IS / 24S, 24IS используются при легкой и умеренной степени потери слуха.
- Модели Руна 12М, 12IМ / 20М, 20IМ / 24М, 24IМ используются при умеренной и умеренно тяжелой степени потери слуха.
- Модели Руна 12Р, 12IР / 20Р, 20IР / 24Р, 24IР используются при умеренно тяжелой и глубокой степени потери слуха.
- Модели Руна 12SP, 12ISP / 20SP, 20ISP / 24SP, 24ISP используются при тяжелой и глубокой степени потери слуха.
Технические характеристики:
| Модель | Руна 12 S, IS, M, IM, P, IP,SP, ISP |
Руна 20 S, IS, M, IM, P, IP,SP, ISP |
Руна 24 S, IS, M, IM, P, IP,SP, ISP |
|---|---|---|---|
| Количество каналов | 12 | 20 | 24 |
| Регулировка ВУЗД в каждом канале | есть | есть | есть |
| Компрессия широкого динамического диапазона (WDRC) | есть | есть | есть |
| 24-х полосный эквалайзер | есть | есть | есть |
| Количество программ прослушивания | 6 | 6 | 6 |
| Адаптивное шумоподавление (многополосное) | есть | есть | есть |
| Адаптивное подавление обратной связи без снижения усиления (в противофазе) | есть | есть | есть |
| Направленные микрофоны | есть | есть | есть |
| Фиксированная направленность | есть | есть | есть |
| Адаптивная направленность | есть | есть | есть |
| Автоматическая направленность | нет | есть | есть |
| Автоматическое переключение программ (анализ обстановки) | есть | есть | есть |
| Система спектрального контраста | нет | нет | есть |
| Система подавления импульсных шумов | нет | есть | есть |
| Частотная компрессия | есть | есть | есть |
| Система подавления шума ветра | есть | есть | есть |
| Снижение шумов микрофона (SoftSquelche) | есть | есть | есть |
| Система Datalogging | есть | есть | есть |
| Система AutoPhone | есть | есть | есть |
| InSitu аудиометрия | есть | есть | есть |
| Тиннитус маскер (отключаемый) | есть | есть | есть |
| Индукционная катушка | есть | есть | есть |
| Система генерации музыкальных сигналов (мультитональные мелодии) | есть | есть | есть |
| FM-совместимость | есть | есть | есть |
| Аудиовход | есть | есть | есть |
| Программируемая задержка включения | есть | есть | есть |
| Цифровой программируемый регулятор громкости с изменяемым диапазоном | есть | есть | есть |
| Программируемая звуковая индикация переключения программ | есть | есть | есть |
| Программируемая звуковая индикация разряда элемента питания | есть | есть | есть |
| Функция записи аудиограммы в память СА | есть | есть | есть |
| Частотная компрессия | есть | есть | есть |
| Нанопокрытие, защищающее от пыли и влаги | есть | есть | есть |
| Тип батарейки | 13 | 13 | 13 |




