Стабилотренажер ST-150 – средство измерений утвержденного типа медицинского назначения (регистрационное удостоверение № ФРС 2010/07900, свидетельство №41201 об утверждении типа средств измерений). Предназначено для проведения диагностических и тренировочных (реабилитационных) процедур в практической медицине, спорте и науке.
Применяется в восстановительной медицине, в неврологии, оториноларингологии, ортопедии и травматологии, физиологии, биомеханике, психофизиологии, спортивной медицине и др.
Базовая комплектация:
Дополнительная комплектация:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ноутбук с установленным ПО STPL |
Мышь компьютерная |
Опора страховочная «Стапель» |
Опора страховочная «Стапель New» |
![]() |
![]() |
||
|
Монитор 27 дюймов, с комплектом соединительных кабелей |
Стойка под монитор |
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон нагрузок, кг | от 20 до 150 кг |
| Диапазон измерения координат, % от линейных размеров стабилоплатформы | не более 80 |
| Абсолютная погрешность определения координат, мм, не более | ± 1 |
| Дискретность индикации координат , мм | 1 |
| Дискретность индикации массы, кг | 0,1 |
| Абсолютная погрешность измерения массы, кг, не более | ± 0.2 |
| Частота опроса датчиков, Гц, не менее | 300 |
| Рабочий температурный диапазон, °С | от 10 до 40 |
| Электропитание от универсальной последовательной шиныUSB, В | от 4,75 до 5.75 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
| Размер платформы, мм | 315х410 |
| Материал поверхности платформы | Стекло |
Системные требования к компьютеру:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Процессор | Intel® Core™ i3, при двух мониторном режиме i5-7200U |
| Память | 4 ГБ |
| Хранение данных | 100 ГБ |
| Графика | встроенная + внешняя не хуже nVidia GeForce 920MX |
| Монитор | не менее 15 |
| Порты и разъемы | не менее 3 портов USB |
| Операционная Система | Windows |















Отзывы
Отзывов пока нет.