Телескопический (переносной) пандус 2 секционный — универсальный, подходит для любых лестничных маршей: пандусы можно использовать для подъема на лестницу, при заезде в транспорт и там, где на инвалидной коляске проехать нельзя. Предназначен для установки на маршах лестниц, где строительство стационарного пандуса помешает проходу пешеходов. Изготавливается из прочных материалов, способных переносить большие нагрузки.
Обеспечивает возможность подъема людей на инвалидных колясках (а также детских колясок) в тех учреждениях, где нет стационарных пандусов или лестничных подъемников, как в помещениях, так и на улице.
(нажмите на фото для его увеличения)
![]() |
![]() |
|
Изготавливается из прочных материалов, способных переносить большие нагрузки |
Удобные ручки для перемещения в сложенном состоянии |
Особенности телескопического пандуса:
- пандусы изготовлены из прессованного алюминия и достаточно легки, что делает возможным их самостоятельное использование;
- вес одного полоза не более 6 кг;
- пандус телескопический, в собранном состоянии имеет длину 1,4 метра и раздвигается до 3,5 метров;
- удобные габаритные размеры позволяют перевозить пандусы в багажнике или салоне легкового автомобиля;
- для преодоления порогов, небольших лестниц, бордюров пандус возможно использовать в неразобранном состоянии, используя первую секцию и устанавливая ее на две точки опоры;
- нагрузка на аппарель пандуса в этом случае до 400 кг.
Технические характеристики телескопического пандуса:
| Характеристики | телескопического пандуса |
|---|---|
| Длина 1-й секции | не менее 1300 мм не более 1450 мм |
| Ширина 1-й секции | не менее 150 не более 200 мм |
| Высота борта 1-й секции | не менее 55 мм |
| Длина 2-й секции | не менее 1300 мм не более 1400 мм |
| Ширина 2-й секции | не менее 150 не более 190 мм |
| Высота борта 2-й секции | не менее 45 мм |
| Ширина рабочей поверхности | не менее 145 мм |
| Толщина листа | не менее 2 не более 3 |
| Наличие противоскользящей поверхности | наличие |
| Материал листа | рифлёный алюминий |
| Высота противоскользящего крипления | не менее 0.7 не более 0.9 мм |
| Наличие травмобезопасных заглушек | наличие |
| Материал травмобезопасных заглушек | пластик |
| Количество заглушек на 1 аппарель | не менее 4 |
| Наличие ограничительных упоров исключающих самопроизвольное разъединение секций | наличие |
| Количество упоров на 1 секцию | не менее 2 |
| Наличие фиксатора исключающего самопроизвольное раскладывание секций при транспортировке | наличие |
| Наличие ограничительного упора, препятствующий скольжение секции вверх на вершине секции | наличие |
| Длина упора | не менее 110 не более 140 мм |
| Ширина упора | не более 30 не более 45 мм |
| Наличие ограничительного упора, препятствующий скольжение секции вниз на вершине секции | наличие |
| Длина упора | не менее 150 не более 185 мм |
| Ширина упора | не менее 60 не более 110 мм |
| Наличие ручек для переноски | наличие |
| Количество ручек на одну секцию | не менее 1 шт |
| Длина ручки | не менее 80 не более 110 мм |
| Ширина ручки | не менее 10 не более 20 мм |
| Толщина ручки | не менее 7 не более 15 мм |
| Наличие анатомического профиля ручки | наличие |
| Максимальная длина пандуса | не менее 2650 мм |
| Максимальная нагрузка | не менее 300 кг |
| Количество секций в одной аппарели | не менее 2 |
| Количество аппарелей в комплекте | не менее 2 |
| Масса комплекта | не более 11.5 кг |







Отзывы
Отзывов пока нет.