Цифровой внутриканальный слуховой аппарат Oticon SIYA 1 CIC 75 средней мощности расширенного уровня функциональности.
Слуховые аппараты Oticon Siya улавливают и усиливают естественные, богатые деталями звуки. Это помогает улучшить разборчивость речи, чтобы Вы могли испытать радость от звуков, наполняющих Ваш день.
Комфорт для пользователя
Технические характеристики:
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Производитель | Oticon |
| Тип устройства | Цифровой |
| Способ применения | Внутриканальные |
| Тип нарушений | Нарушения слуха |
|
Степень потери слуха
|
1 — 3 |
| Мощность аппарата | Средней мощности (M) |
| Вид | CIC |
| Подвид | Программируемые |
| Каналы обработки сигнала | 48 |
| Каналы точной настройки | 10 |
| Тип батарейки | 10 |
| Продолжительность работы батарейки | 100 |
| Подавление обратной связи | Да |
| Система шумоподавления | Да |
| Многополосная адаптивная направленность LX | Да |
| Широкополосная компрессия LX | Да |
| Speech Rescue LX | Да |
| Частотный диапазон, доступный для регулировки усиления при настройке | 10 кГц |
| Усиление басов (стриминг) | Да |
| Подавление резких звуков | Да |
| Feedback shield LX | Да |
| Бинауральная координация (если кнопка-переключатель доступна) | Да |
| Регулятор привыкания | Да |
| Oticon Firmware Updater | Да |
| Различные режимы направленности | Да |
| Возможности подключения | Стереопередача (2.4 ГГц) (опция). Приложение Oticon ON (опция). ConnectClip (опция). Пульт ДУ Remote Control 3.0 (опция). ТВ адаптер 3.0 (опция). |
| Технология Tinnitus SoundSupport (если кнопка-переключатель доступна) | Опция |
| Размер батарейки | 312 |




