Электроприставки
Электроприставки
Электроприставки
Электроприставки
Кресла-коляски и каталки
Кресла-коляски и каталки
Электроприставки YouGo | ||||||
Характеристики |
Базовая | Комфорт |
Лайт |
|||
Колесо 8 дюймов | Колесо 10 дюймов | Колесо 8 дюймов | Колесо 10 дюймов | Колесо 10 дюймов NEW | ||
пока не доступно к заказу | ||||||
Фото |
|
|
|
|
|
|
Колесо | 8 дюймов (20см) цельнолитое | 10 дюймов (25,5см) надувное* | 8 дюймов (20см) цельнолитое | 10 дюймов (25,5см) надувное* | 10 дюймов (25,5см) надувное* | 6,5 дюймов (16см) цельнолитое |
Колесо подходит для зимы | нет | да | нет | да | да | нет |
Запас хода** | 15-30км | 20-35км | 20-35км | 20-35км | 20-35км | 7-15км |
Вес, кг | 8,6 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 6 |
Аккумулятор | 36V 6A (216Wh) | 36V 6-8A (216-288Wh) | 36V 8A (288Wh) | 36V 8A (288Wh) | 36V 8A (288Wh) | 24V 4А (96Wh) |
Съемный АКБ | да | да | да | да | нет | нет |
Допуск в самолёт | да | да | да | да | да | да |
Тормоз | - Электронный - ручник | - Электронный - механический (дисковый) - ручник | - механический (барабанный) - ручник | - Электронный - механический (дисковый) - ручник | - Электронный - механический (дисковый) - ручник | - Электронный - ручник (опционально) |
Мощность | 350Wt | 350Wt | 350Wt | 350Wt | 350Wt | 250Wt |
Скорость, макс. | 30км/ч | 30км/ч | 30км/ч | 30км/ч | 30км/ч | 20км/ч |
Наличие реверса (движение задним ходом) | нет | нет | да | да | да | да |
Регулировка угла фары | нет | нет | да | да | да | нет |
Звуковой сигнал | тихий | тихий | да | да | да | нет |
Управление одной рукой, по запросу | да | да | да | да | да | на правую руку - да на левую руку +2000р |
Высота руля | от 92 до 105см | от 97 до 110см | 80-95см | 85-100см | 85-100см | 80см, либо 87см |
Складной руль, ширина руля | складной, 44см | складной, 44см | На выбор: складной - 60см, либо не складной - 40см | На выбор: складной - 60см, либо не складной - 40см | На выбор: складной - 60см, либо не складной - 40см | условно (ручки откручиваются) |
Круиз контроль | спустя 5-7 сек | спустя 5-7 сек | да, кнопкой | да, кнопкой | да, кнопкой | спустя 5-7 сек |
Установка малой скорости (для детей) | да (установка малой мощности и скорости) | да, опционально (установка малой мощности и скорости) | нет | нет | нет | да (скорость 1 - до 6км/ч) |
Возможность установки гидравлического тормоза | нет | да, + 6000р | нет | да, + 6000р | да, + 6000р | нет |
Срок гарантии: акб/электроника/механика | 3/6/12 месяцев | 6/6/12 месяцев | 6/6/12 месяцев | 6/6/12 месяцев | 6/6/12 месяцев | 3/6/12 месяцев |
* - На приставки Базовая 10 и Комфорт 10 возможна установка цельнолитого колеса (вместо пневмо) | ||||||
** - Зависит от многих факторов, таких как: Вес пользователя, стиль езды, накат коляски, состояние дороги,ветра и температуры воздуха. |