Электроприставки
Электроприставки
Электроприставки
Электроприставки
Кресла-коляски и каталки
Кресла-коляски и каталки
| Электроприставки YouGo | |||||||||||
|
Характеристики |
Базовая | Комфорт | Премиум | Лайт |
|||||||
| Колесо 8 дюймов | Колесо 10 дюймов | Колесо 8 дюймов | Колесо 10 дюймов | Колесо 10 дюймов | Колесо 10 дюймов с редуктором | Колесо 12 дюймов с редуктором | |||||
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Колесо | 8 дюймов (20см) цельнолитое | 10 дюймов (25,5см) надувное | 8 дюймов (20см) цельнолитое | 10 дюймов (25,5см) надувное | 10 дюймов (25,5) надувное | 10 дюймов (25,5) надувное с встроенным редуктором (высокий крутящий момент) | 12 дюймов (31см) с встроенным редуктором (высокий крутящий момент) надувное | 6,5 дюймов (16см) цельнолитое | |||
| Вес приставки без аккумулятора, кг | 7,1 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | - | |||
| Вес приставки, кг | 8,6 | 9,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 6,8 | |||
| Колесо подходит для зимы и скользких поверхностей* | нет | да | нет | да | да | да | нет | нет | |||
| Колесо подходит для местности с большим перепадом высоты (подъемы/спуски) и движение в пандус с уклоном до 15% | нет | да, при весе до 60 кг | нет | да, при весе до 60 кг | да, при весе до 60 кг | да | да | нет | |||
| Преодоление препятствий (бордюр) | до 5 см | до 7 см | до 5 см | до 7 см | до 7 см | до 7 см | до 10 см | до 3 см | |||
| Максимальная скорость | 30км/ч, при весе до 70 кг | 30км/ч, при весе до 70 кг | 30км/ч, при весе до 70 кг | 30км/ч, при весе до 70 кг | 30км/ч, при весе до 70 кг | 22-25км/ч, при весе до 90 кг | 27-30км/ч, при весе до 80 кг | 20км/ч | |||
| Запас хода** | 15-30км | 20-35км | 20-35км | 20-35км | 15-35км | 15-35км | 15-35км | 7-15км | |||
| Аккумулятор | 36V 6A (216Wh) | 36V 8A (288Wh) | 36V 8A (288Wh) | 36V 8A (288Wh) | 36V 8A (288Wh) | 36V 8A (288Wh) | 36V 8A (288Wh) | 24V 6А (144Wh) | |||
| Съемный АКБ | да | да | да | да | да, быстросъемный, со встроенным зарядным гнездом | да, быстросъемный, со встроенным зарядным гнездом | да, быстросъемный, со встроенным зарядным гнездом | нет | |||
| Допуск в самолёт | да | да | да | да | да | да | да | да | |||
| Тормоз | - Электронный - ручник | - Электронный - механический (дисковый) - ручник | - механический (барабанный) - ручник | - Электронный - механический (дисковый) - ручник | - Электронный - механический (дисковый) - ручник | - Электронный - механический (дисковый) - ручник | - Электронный - механический (дисковый) - ручник | - Электронный | |||
| Мощность | 350Wt | 350Wt | 350Wt | 350Wt | 500Wt | 500Wt | 500Wt | 200Wt | |||
| Наличие реверса (движение задним ходом) | нет | нет | да | да | да | да | да | да | |||
| Регулировка угла фары | нет | нет | да | да | да | да | да | нет | |||
| Звуковой сигнал | тихий | тихий | да | да | да | да | да | нет | |||
| Управление одной рукой, по запросу | да | да | да | да | да | да | да | нет | |||
| Длина до руля/высота от пола в установленном положении | от 92 до 105см | от 97 до 110см | 80-95см | 85-100см | 92-98см/78-98см | 92-98см/78-98см | 99-105см/85-105см | 87см | |||
| Руль | складной, 44см | складной, 44см | складной - 54см | складной - 54см | складной - 54см | складной - 54см | складной - 54см | условно складной (ручки откручиваются) | |||
| Круиз контроль | спустя 5-7 сек | спустя 5-7 сек | да, кнопкой | да, кнопкой | да, кнопкой | да, кнопкой | да, кнопкой | спустя 5-7 сек | |||
| Рекомендуемый вес пользователя, кг *** | 20-60 | 30-80 | 20-60 | 30-90 | 30-70 | 60-180 | 60-120 | 20-60 | |||
| Срок гарантии: акб/электроника/механика | 3/6/12 месяцев | 6/6/12 месяцев | 6/6/12 месяцев | 6/6/12 месяцев | 6/6/12 месяцев | 6/6/12 месяцев | 6/6/12 месяцев | 6/6/12 месяцев | |||
| * Движение зимой возможно, но без серьезного подъема, с глубиной рыхлого снего, не более, чем 3-5 см. При движении зимой, обязательно учитывайте, что тормозной путь увеличивается. При старте плавно воздействуйте на рычаг газа, нагружайте колесо смещением весом тела к рулю. | |||||||||||
| ** Зависит от многих факторов, таких как: Вес пользователя, стиль езды, накат коляски, состояние дороги, ветра и температуры воздуха. Например: пользователь с весом 65 кг на приставке Премиум 10 летом, по городской среде может проехать до 40км в экономичном режиме (плавный старт/стоп, скорость 10-15км/ч, колёса коляски и приставки накачены до максимального значения, указанного на покрышке), но тот же пользователь с резкими разгонами и тормажениями может сократить дистанцию, преодолеваемую на одном заряде акб до 10-15км | |||||||||||
| *** Если вес пользователя больше, то подъем по наклону возможно будет затруднителен | |||||||||||
Дополнительное оборудование
| Наименование | Применимо к модели: | ||
| Дополнительный АКБ | Премиум 10,12 | ||
| Дополнительный АКБ | Базовая 10, Комфорт 8,10 | ||
| Мото рычаг тормоза (для людей со слабыми руками) | Комфорт 8,10, Премиум 10,12 | ||
| Держатель для телефона с функцией беспроводной зарядки | Премиум 10,12 | ||
| Дополнительный мото рычаг газа или тормоза | Базовая 8,10 | ||
| Мощная фара в металлическом корпусе (15-20вт) | Комфорт 8,10, Премиум 10,12 |









