ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Новая, быстрая электрическая коляска, для комнатного и внедорожного использования, впечатляет своими сложными функциями и свежим дизайном
Стандартный допустимый вес пользователя до 160 кг соответствует модификации XL.
Полная амортизация рамы, задней подвески, а также новая система монтажа вилок передних колес повышает комфорт использования на различной местности и в разных условиях.
Компактные размеры с интегрированными роликами-антиопрокидывателями позволяют коляске легко двигаться в ограниченном пространстве;
Электрический лифт (опция) поднимает сиденье на 300 мм, что облегчает доступ к объектам расположенным на большой высоте
Многочисленные типы драйверов для видов инвалидности
РЕГУЛИРОВКА
Регулировка ширины сиденья от 380 до 650 мм с помощью регулировки основания сидения и боковин.
6-ступенчатая регулировка глубины сиденья от 400 до 560 мм.
Различные системы сидений, под различные индивидуальные потребности
Контурные сидение ErgoSeat в разных размерах
Комфорт использования благодаря электрической регулировки угла наклона спинки до 60°
Эффективное ослабление давления благодаря электрической регулировки угла наклона сиденья 35°
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Проверенные технологии VR2 и R-Net предлагают непревзойденную эффективность и универсальность
Скорость 6-10 км/ч с возможностью выбора заранее запрограммированных 5 вариантов
Компактные размеры и многоточечная амортизация обеспечивают комфортную и безопасную езду
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Большой выбор типов сиденья и спинки для лучшего комфорта
Держатель для костылей или трости
Ремень безопасности с замком-пряжкой
Многочисленные дополнительные виды управления
Зеркало заднего вида
Столик лечебный сдвигаемый в сторону
Комплектация коляски | МС2 Standart | МС2 Medium | МС2 DEMO | МС2 Tender | МС2 Premium |
Тип сидения | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ErgoSeat (кожзам) |
Максимальная скорость , км/ч | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 |
Ширина сидения (см) | 43(43-55) | 43(43-55) | 38(38-50)/43(43-55), опционально до 65 см | 38(38-50)/43(43-55)/48(48-60), опционально до 65 см | 43(38-50) |
Глубина сидения (см) | 40-53 | 40-53 | 40-53 (опционально до 56) | 40-53 (опционально до 56) | 42 – 53 |
Высота спинки (см) | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 53-57 |
Высота подножки от края сидения (см) | 28 – 43 | 28 – 43 | 28 – 43 | 28 – 43 | 28 – 43 |
Высота подлоклтников (см) | 24-35, съёмные | 24-35, съёмные | 24-35, съёмные | 24-35, съёмные | 24-35, съёмные |
Высота сидения спереди (см) | 46-53 | 46-53 | 46-53 (44 см опционально) | 46-53 (44 см опционально) | 46-53 |
Угол наклона спинки механический | да | да | да | нет | нет |
Угол наклона спинки электрорегулировка | нет | нет | нет | да | да |
Угол наклона сидения механический | да | нет | да | нет | нет |
Угол наклона сидения электрорегулировка | нет | да | нет | да | да |
Угол наклона подножки механический | да | да | да | нет | да |
Угол наклона подножки электрорегулировка | нет | нет | нет | да | нет |
Лифт сидения (30 см) | нет | нет | нет | нет | да |
Подголовник, съёмный | нет | нет | да | да | да |
Боковые упоры для тела | нет | нет | да | да | да |
Абдуктор, съёмный | нет | нет | да | да | нет |
Ремень безопасности | нет | поясной | 4х точечный | 4х точечный | пояной |
Размеры передних колёс (см) | 260 x 70 (10″) | 260 x 70 (10″) | 260 x 70 (10″) | 260 x 70 (10″) | 260 x 70 (10″) |
Размеры задних приводных колёс (см) | 356 x 75 (14″) | 356 x 75 (14″) | 356 x 75 (14″) | 356 x 75 (14″) | 356 x 75 (14″) |
Максимальная высота препятствия (см) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Максимальный угол подъёма (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Мощность двигателя (Вт) | 2 x 300 W | 2 x 300 W | 2 x 220 W | 2 x 300 W | 2 x 300 W |
Вес коляски (кг) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 160 | 120 | 160 | 160 | 160 |
Максимальная дальность пробега (км) | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 |
Активное освещение (фары, поворотники) | да | да | да | да | да |
Отзывы
Отзывов пока нет.